ホームページへ | |||||||||||||||||||
履 歴 書 | 2023年5月13日現在 |
|
年 | 月 | 免許・資格 | ||||||||||||||
フリガナ | オズデミル・フルカン | ~ | トルコ語 (母語), | ||||||||||||||||
氏 名 | OZDEMIR FURKAN | 2015 | 8 | 英語 (TOEIC 875点) | |||||||||||||||
2023 | 7 | 日本語 (JLPT-N2) | |||||||||||||||||
生年月日 | 1992年11月13日生(満30歳) | ※性別 | 男 | ||||||||||||||||
フリガナ | フクオカケンフクオカシハカタクタケオカマチ | 電話 080-6318-8894 | 在学中の学習内容 ※自己学習 | ||||||||||||||||
現住所 | 〒 | 812-0878 | メール | プログラミング言語 | Java, Python, C++, C# | ||||||||||||||
福岡県福岡市博多区竹丘町1丁目1番11-504号室 | |||||||||||||||||||
ルエ・メゾンロワール南福岡 | furkanzdm1@gmail.com | マークアップ言語 | HTML/CSS, Bootstrap | ||||||||||||||||
フリガナ | フクオカケンフクオカシハカタクハカタエキマエ | 電話 092-433-3232 | データベース | SQLite3, MySQL | |||||||||||||||
連絡先 | 〒 | 812-0011 | メール | バージョン管理 | Git | ||||||||||||||
福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 愛和システムエンジニア専門学校 事務局 曽根崎 |
|||||||||||||||||||
sonezaki@kbs.ac.jp | その他 | Eclipse, Visual Studio Code, Tomcat, SublimeText, | |||||||||||||||||
NetBeans, Photoshop, After Effects, Active Directory | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 学歴 ・ 職歴 (各別にまとめて書く) | |||||||||||||||||
SSH, Command Prompt, Microsoft OS, LINUX, MacOS | |||||||||||||||||||
学歴 | |||||||||||||||||||
MS Office, (Word, Excel, PowerPoint, MS365 Administrations) | |||||||||||||||||||
2006 | 9 | Velimese Cok Programli Lisesi 高校入学(トルコ) | |||||||||||||||||
個人開発 | |||||||||||||||||||
2010 | 6 | 高校卒業 | |||||||||||||||||
Webサイト | OZDEMIR Furkan - My Page | EvilClownz | |||||||||||||||||
2012 | 9 | Eskisehir Anadolu Universitesi 大学入学(トルコ) | |||||||||||||||||
Webアプリケーション | |||||||||||||||||||
ホテル管理 | |||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||
2014 | 8 | コース変わり | |||||||||||||||||
チーム開発 | |||||||||||||||||||
2014 | 9 | 観光ホテル経営 | |||||||||||||||||
Webアプリケーション | マルバツゲーム | ||||||||||||||||||
2016 | 5 | 大学辞め | |||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||
自己PR | |||||||||||||||||||
職歴 | |||||||||||||||||||
私の強みは、複雑な問題を解決する能力と効果的なコミュニケーションスキルです。プログラミング言語に精通しているため、効率的で高品質なコードを作成できます。また、クライアントとの要件やプロジェクトの進捗状況を明確に伝えることができます。 私は常に新しい技術に興味を持ち、自己啓発に取り組んでいます。迅速な学習能力と柔軟性を持ちながら、変化するテクノロジーの最新トレンドにも追従しています。 |
|||||||||||||||||||
2014 | 2 | Vatan Bilgisayar ・ IT部門 (トルコ) | |||||||||||||||||
2018 | 11 | LOGO Software ・ ハードウェア技術者 (トルコ) | |||||||||||||||||
2019 | 6 | NGN IT Solutions ・ IT部門 (トルコ) | |||||||||||||||||
2019 | 12 | Media-Saturn MediaMarkt Retail Store ・ IT部門 (トルコ) | |||||||||||||||||
2022 | 6 | フリーランス/パート・ IT部門 (日本) | SNS |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
※「性別」欄:記載は任意です。未記載とすることも可能です。 | ※学校指定のフォーマットを使用しています | ||||||||||||||||||